ALAPADATOK
Hivatal megnevezése: | Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi Kirendeltsége | |
Postai címe: | 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1. | |
Levelezési címe: | 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1. | |
Elektronikus címe | ||
Telefonszáma | +36 77 489 022 | |
Telefaxszáma | +36 77 489 022 | |
Honlap | harkakotony.hu | |
Ügyfélszolgálat | +36 77 489 022 |
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI ADATAINK
Harkakötöny Község Önkormányzata | ||
Önkormányzat rövid neve: | HKOTONY | |
KRID azonosító: | 231424933 |
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi Kirendeltsége |
|
|
Önkormányzat rövid neve: | HARKAKPH | |
KRID azonosító: | 409030168 |
FELÜGYELETI SZERV, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV NEVE, CÍME
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Cím: | 6000, Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. | |
Telefon: | + 36 76 513 800 | |
Fax: | + 36 76 513 800 |
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
Dr. Rékasi Cecília | jegyző | |
Molosné Szili Anett | aljegyző | |
Dr. Tallós Réka | kirendeltség-vezető | |
Tóth Szilvia | jegyzői referens | |
Rácz Anett | ügyintéző | |
Németh Krisztina | ügyintéző | |
Muhel Katalin Mónika | ügyintéző |
A HIVATAL FELADATAIT ÉS HATÁSKÖRÉT MEGHATÁROZÓ FŐBB JOGSZABÁLY ÉS NORMAHELYEK
Feladat- és hatáskör megnevezése | Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Harkakötönyi Kirendeltsége | |
Anyakönyvi igazgatás | 1982. évi 17. tvr. 3. § (1)- (2) bek. | |
Szociális igazgatás | 1993. évi III.tv. szociális igazgatásról | |
Gyámügyi igazgatás | 1997.XXXI. tv. gyermekek védelméről | |
Népességnyilvántartási ügyintézés | 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról | |
Pénzügy, gazdálkodás | 1992. XXXVIII. tv. az Államháztartásról | |
Helyi adók | 2003. évi 92. tv. Adózás rendjéről 1990. évi C. tv. helyi adókról, 1991.évi 82. tv. gépjárműadóról, 4/1997 (I.22.) Korm. r. üzletek működéséről 4/1997 ((I.22.)Korm.r. üzletek működés. |
|
Műszaki ügyintéző | 1997. LXXVIII. tv. épített környzetről | |
Ügyviteli feladatok | 1995. évi LXVI. tv. 335/2005.(XII.29.) Korm. r. |
ELÉRHETŐSÉGEK
Brassó Imre Albert Beosztás: polgármester | +36 77 489 150 | |
---|---|---|
Dr. Tallós Réka Beosztás: kirendeltség-vezető | +36 77 489 022 | |
|
||
|
||
| ||
Tóth Szilvia Beosztás: jegyzői referens | +36 77 489 022 | |
|
||
Németh Krisztina |
+36 77 489 022 | |
|
||
|
||
Muhel Katalin Mónika | +36 77 489 022 | |
|
Rácz Anett | +36 77 489 022 | |
---|---|---|
|
||
A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hétfő: | 8:00 - 16:00 | |
Kedd: | 8:00 - 17:00 | |
Szerda: | 8:00 - 16:00 | |
Csütörtök: | Az ügyfélfogadás szünetel! | |
Péntek: | 8:00 - 12:00 |